Bennington Community Association
                    Date: November 12, 2001
2002 Budget
Description Actual  To Date 2001 Budget for 2001 Budgeted 2002
     as of October 22, 2001
Income
     Assessment $222,831.00 $223,020.00 $225,675.00
     Interest $2,317.26 $1,500.00 $1,500.00
     Other $6,983.40 $500.00 $5,600.00
     Accounts Receivable -$10,000.00
Total Income $232,131.66 $225,020.00 $222,775.00
Expenses
     Administration $4,073.61 $5,950.00 $5,365.00
     Board Operations $71,951.04 $90,942.00 $91,440.00
     Communications $810.05 $1,420.00 $1,410.00
     Club House $3,030.94 $3,750.00 $2,050.00
     Grounds Maintance $4,007.48 $10,100.00 $8,900.00
     Landscaping $24,155.21 $45,600.00 $45,450.00
     Pool $26,488.95 $42,400.00 $43,900.00
     Welcoming $676.11 $400.00 $450.00
Total Expenses $135,193.39 $200,562.00 $198,965.00
Amount to Reserves $96,938.27 $24,458.00 $23,810.00
Capital Expenses $75,044.32 $65,600.00 $37,250.00
Net To / From Reserves $21,893.95 -$41,142.00 -$13,440.00